<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for Идеальная лояльность</title>
	<atom:link href="http://blog.dataexpress.ru/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dataexpress.ru</link>
	<description>Размышления о CRM и новых технологиях</description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:05:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Comment on Анализ CRM-систем by ERPNEWS</title>
		<link>http://blog.dataexpress.ru/index.php/crm/crm-analysis/#comment-3386</link>
		<dc:creator>ERPNEWS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 22:48:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dataexpress.ru/?p=26#comment-3386</guid>
		<description>А на ERPNEWS новости и  аналитика по сиcтемам ERP MRP CRM MES PLM SCM BI CPM ITIL DOCFLOW</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А на ERPNEWS новости и  аналитика по сиcтемам ERP MRP CRM MES PLM SCM BI CPM ITIL DOCFLOW</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Какой у Вашей Компании Коэффициент Сервиса? by Supreme</title>
		<link>http://blog.dataexpress.ru/index.php/crm/ecrm/your-company-service-test/#comment-2628</link>
		<dc:creator>Supreme</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2007 07:50:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dataexpress.ru/index.php/crm/ecrm/your-company-service-test/#comment-2628</guid>
		<description>Леонид, Авторство подписал. Все ОК.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Леонид, Авторство подписал. Все ОК.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Какой у Вашей Компании Коэффициент Сервиса? by Леонид</title>
		<link>http://blog.dataexpress.ru/index.php/crm/ecrm/your-company-service-test/#comment-2538</link>
		<dc:creator>Леонид</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Dec 2006 12:40:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dataexpress.ru/index.php/crm/ecrm/your-company-service-test/#comment-2538</guid>
		<description>Очень похоже на анкеты на сайте РБК для оценки уровня сервиса. Это не оттуда? :) А то они бережно сейчас относятся к копированию тектов.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень похоже на анкеты на сайте РБК для оценки уровня сервиса. Это не оттуда? <img src='http://blog.dataexpress.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> А то они бережно сейчас относятся к копированию тектов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Какой у Вашей Компании Коэффициент Сервиса? by Данил</title>
		<link>http://blog.dataexpress.ru/index.php/crm/ecrm/your-company-service-test/#comment-2424</link>
		<dc:creator>Данил</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2006 06:04:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dataexpress.ru/index.php/crm/ecrm/your-company-service-test/#comment-2424</guid>
		<description>Нет одного важного вопроса: «Будут ли клиенты посещать Ваш сайт, даже если он неинформативен, не удобен для использования и редко обновляется?» Если «Да», то остальные вопросы можете пропустить.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Нет одного важного вопроса: «Будут ли клиенты посещать Ваш сайт, даже если он неинформативен, не удобен для использования и редко обновляется?» Если «Да», то остальные вопросы можете пропустить.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Статистика, которую Вам не даст Google, но которая Вам нужна. by anonymous</title>
		<link>http://blog.dataexpress.ru/index.php/google-adsense/adsense-statistics/#comment-2410</link>
		<dc:creator>anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2006 12:06:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dataexpress.ru/?p=17#comment-2410</guid>
		<description>все разрулилось, это гугл динамил
спасибо за программку! супер!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>все разрулилось, это гугл динамил<br />
спасибо за программку! супер!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Статистика, которую Вам не даст Google, но которая Вам нужна. by anonymous</title>
		<link>http://blog.dataexpress.ru/index.php/google-adsense/adsense-statistics/#comment-2409</link>
		<dc:creator>anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2006 10:08:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dataexpress.ru/?p=17#comment-2409</guid>
		<description>вернее не совсем так, в adsenselogere идет полный подсчет подсчет кликов, гуглем же показы и начисления не считаются</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>вернее не совсем так, в adsenselogere идет полный подсчет подсчет кликов, гуглем же показы и начисления не считаются</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Чувствуя Google. by Adsense is good</title>
		<link>http://blog.dataexpress.ru/index.php/google-adsense/feeling-google/#comment-2186</link>
		<dc:creator>Adsense is good</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Oct 2006 12:57:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dataexpress.ru/blog/?p=5#comment-2186</guid>
		<description>Цены за клик в раше, конечно намного меньше, но вот примерное соотношение ценности тематик примерно такое же. Посему можно ориентироваться и на английские источники.

Традиционно самые дорогие в раше реклама, авто, туризм, недвижимость. В принципе, они примерно одинаковы по ценности для использования, как источник заработка на Adsense, какой-то запрос дороже в одной, какой-то запрос в другой. Кстати, а конкуренция в них тоже будь здоров.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Цены за клик в раше, конечно намного меньше, но вот примерное соотношение ценности тематик примерно такое же. Посему можно ориентироваться и на английские источники.</p>
<p>Традиционно самые дорогие в раше реклама, авто, туризм, недвижимость. В принципе, они примерно одинаковы по ценности для использования, как источник заработка на Adsense, какой-то запрос дороже в одной, какой-то запрос в другой. Кстати, а конкуренция в них тоже будь здоров.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Статистика, которую Вам не даст Google, но которая Вам нужна. by Narko</title>
		<link>http://blog.dataexpress.ru/index.php/google-adsense/adsense-statistics/#comment-2183</link>
		<dc:creator>Narko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2006 11:02:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dataexpress.ru/?p=17#comment-2183</guid>
		<description>Ребята, я потерял install.php файл к своему AdSenseLogger и посему не могу его теперь заинсталировать вновь :-)
Пожалуйста, если у кого-то есть install.php - скиньте на AdSenseLogger@narkozateam.com

Большое спасибо!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ребята, я потерял install.php файл к своему AdSenseLogger и посему не могу его теперь заинсталировать вновь <img src='http://blog.dataexpress.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Пожалуйста, если у кого-то есть install.php - скиньте на <a href="mailto:AdSenseLogger@narkozateam.com">AdSenseLogger@narkozateam.com</a></p>
<p>Большое спасибо!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Какой у Вашей Компании Коэффициент Сервиса? by Серчер</title>
		<link>http://blog.dataexpress.ru/index.php/crm/ecrm/your-company-service-test/#comment-2180</link>
		<dc:creator>Серчер</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2006 13:25:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dataexpress.ru/index.php/crm/ecrm/your-company-service-test/#comment-2180</guid>
		<description>Очень хочется увидеть хотя бы пару компаний, у которых в этой таблице пусть не десять, а 7-8 абсолютно честных "да"... Покажите мне ее!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень хочется увидеть хотя бы пару компаний, у которых в этой таблице пусть не десять, а 7-8 абсолютно честных &#8220;да&#8221;&#8230; Покажите мне ее!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Анализ CRM-систем by Pavel</title>
		<link>http://blog.dataexpress.ru/index.php/crm/crm-analysis/#comment-73</link>
		<dc:creator>Pavel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2006 00:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dataexpress.ru/?p=26#comment-73</guid>
		<description>Любопытно...
У нас на сайте CRMONLINE.RU также есть подобные материалы, каталоги систем с ценами.
Можно получить бесплатную консультацию по выбору CRM системы.
Заходите!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Любопытно&#8230;<br />
У нас на сайте CRMONLINE.RU также есть подобные материалы, каталоги систем с ценами.<br />
Можно получить бесплатную консультацию по выбору CRM системы.<br />
Заходите!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
