<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Какой у Вашей Компании Коэффициент Сервиса?</title>
	<atom:link href="http://blog.dataexpress.ru/index.php/crm/ecrm/your-company-service-test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dataexpress.ru/index.php/crm/ecrm/your-company-service-test/</link>
	<description>Размышления о CRM и новых технологиях</description>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:40:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Supreme</title>
		<link>http://blog.dataexpress.ru/index.php/crm/ecrm/your-company-service-test/#comment-2628</link>
		<dc:creator>Supreme</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2007 07:50:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dataexpress.ru/index.php/crm/ecrm/your-company-service-test/#comment-2628</guid>
		<description>Леонид, Авторство подписал. Все ОК.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Леонид, Авторство подписал. Все ОК.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Леонид</title>
		<link>http://blog.dataexpress.ru/index.php/crm/ecrm/your-company-service-test/#comment-2538</link>
		<dc:creator>Леонид</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Dec 2006 12:40:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dataexpress.ru/index.php/crm/ecrm/your-company-service-test/#comment-2538</guid>
		<description>Очень похоже на анкеты на сайте РБК для оценки уровня сервиса. Это не оттуда? :) А то они бережно сейчас относятся к копированию тектов.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень похоже на анкеты на сайте РБК для оценки уровня сервиса. Это не оттуда? <img src='http://blog.dataexpress.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> А то они бережно сейчас относятся к копированию тектов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Данил</title>
		<link>http://blog.dataexpress.ru/index.php/crm/ecrm/your-company-service-test/#comment-2424</link>
		<dc:creator>Данил</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2006 06:04:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dataexpress.ru/index.php/crm/ecrm/your-company-service-test/#comment-2424</guid>
		<description>Нет одного важного вопроса: «Будут ли клиенты посещать Ваш сайт, даже если он неинформативен, не удобен для использования и редко обновляется?» Если «Да», то остальные вопросы можете пропустить.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Нет одного важного вопроса: «Будут ли клиенты посещать Ваш сайт, даже если он неинформативен, не удобен для использования и редко обновляется?» Если «Да», то остальные вопросы можете пропустить.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Серчер</title>
		<link>http://blog.dataexpress.ru/index.php/crm/ecrm/your-company-service-test/#comment-2180</link>
		<dc:creator>Серчер</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2006 13:25:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dataexpress.ru/index.php/crm/ecrm/your-company-service-test/#comment-2180</guid>
		<description>Очень хочется увидеть хотя бы пару компаний, у которых в этой таблице пусть не десять, а 7-8 абсолютно честных "да"... Покажите мне ее!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень хочется увидеть хотя бы пару компаний, у которых в этой таблице пусть не десять, а 7-8 абсолютно честных &#8220;да&#8221;&#8230; Покажите мне ее!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

